استاندارد آب آشامیدنی یکی از قدیمی ترین استانداردهای کشور است.و همچنبن یکی از رایج ترین استانداردهای جهان است. به این معنا که اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان دارای چنین استانداردی هستند.
در ایران سازمان ملی استاندارد اولین بار در سال ۱۳۴۵ اقدام به تهیه استاندارد آب آشامیدنی -ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی- نمود. از آن بعد در مقاطع مختلف این استاندارد ویرایش شده است. که آخرین بار آن به سال ۱۳۹۱ باز میگردد. با توجه به آنکه استاندارد ۱۰۵۳ بسیار مفصل است در ادامه به مورد نیازترین بخشهای آن اشاره میشود.
- آب آشامیدنی
آبی است، که ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که، مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت، برای سلامت انسان، ایجاد نکند. - حد مطلوب
عبارت است از، ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی، به طوری که، بیش تر از آن حد (تا مقدار حداکثر مجاز)، برای کیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمیباشد، اما هنوز قابل آشامیدن است. - حداکثر مجاز
حد مجازی از ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آب آشامیدنی است ، که مصرف آن در کوتاه مدت یا دراز مدت، سبب ایجاد عارضه سوء برای سلامت انسان نشود. - کلر آزاد باقی مانده
به مجموع یون (OCl-) و یون هیپوکلریت (HOCl) در آب آشامیدنی گفته می شود.
در جداول ذیل ذکر برخی پارامتر های مهم را جهت آگاهی عنوان شده است.
ردیف | ویژگی | حد مطلوب | مقدار مجاز | واحد اندازهگیری |
۱ | کدورت | کمتر یا مساوی ۱ | حداکثر ۵ | NTU |
۲ | رنگ | – | حداکثر ۱۵ | پلاتین، کبالت برای رنگ حقیقی آب T.C.U |
۳ | بو | حداکثر ۲ واحد در ۱۲ درجه سلسیوس و حداکثر ۳ واحد در ۲۵ درجه سلسیوس | – | رقم آستانه بو(TON) |
۴ | pH | ۵/۸- ۵/۶ | ۰/۹- ۵/۶ | – |
۵ | طعم | – | فاقد هرگونه طعم نامطلوب | – |
۶ | ظاهر | – | فاقد اشیا خارجی مانند: شن و روغن. | – |
ردیف | نوع ترکیب | حداکثر مطلوب | حداکثر مجاز | |
۱ | کل مواد جامد محلول | (TDS) | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ |
۲ | سختی کل بر حسب | CaCO3 | ۳۰۰ | – |
۳ | کلرور بر حسب | Cl | ۲۵۰ | ۴۰۰ |
۴ | سولفات بر حسب | SO4 | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
۵ | هیدروژن سولفوره | H2S | ۰٫۰۵ | – |
۶ | آهن بر حسب | Fe | ۰٫۳ | – |
۷ | منگنز بر حسب | Mn | ۰٫۱ | ۴/۰ |
۸ | آلومینیوم بر حسب | Al | ۰٫۱ | ۱/۰ |
۹ | روی بر حسب | Zn | ۳ | – |
۱۰ | مس بر حسب | Cu | ۱ | ۲ |
۱۱ | نیترات بر حسب | NO3 | – | c50 |
۱۲ | نیتریت برحسب | NO2 | – | c3 |
۱۳ | کلسیم برحسب | Ca | ۳۰۰ | – |
۱۴ | منیزیم بر حسب | Mg | – | – |
۱۵ | آمونیاک بر حسب | NH3 | ۱٫۵ | – |
۱۶ | سدیم بر حسب | Na | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
ردیف | نوع ترکیب | بر حسب | حداکثر مجاز |
۱ | آرسنیک | As | ۰٫۰۱ |
۲ | سرب | Pb | ۰٫۰۱ |
۳ | کروم* | Cr | ۰٫۰۵ |
۴ | سلنیوم | Se | ۰٫۰۱ |
۵ | کادمیوم | Cd | ۰٫۰۰۳ |
۶ | آنتیموان | Sb | ۰٫۰۲ |
۷ | جیوه (معدنی) | Hg | ۰٫۰۰۶ |
۸ | مولیبدن | Mo | ۰٫۰۷ |
۹ | سیانور | CN | ۰٫۰۷ |
۱۰ | بر | B | ۰٫۵ |
۱۱ | نیکل | Ni | ۰٫۰۷ |
۱۲ | باریم | Ba | ۰٫۷ |
برچسبها: RO استاندارد آب شرب خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی قیمت آب شیرین کن قیمت تصفیه آب